Jugendwertung






RANG NAME VEREIN RINGE 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Vilgertshofer Felicia Schloßschützen Hubenstein 143 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kieblspeck Franziska Schützengesellschaft Moosen 142 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wendlinger Nicole SV Vilstaler Kienraching 140 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wendlinger Edith SV Vilstaler Kienraching 139 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Strohmeier Kathrin Vilsquelle Hörgersdorf 138 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Krämer Katharina Vilsquelle Hörgersdorf 137 8 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Kronseder Valentin SV Vilstaler Kienraching 135 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Empl Thomas Schützengesellschaft Moosen 135 4 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Krieg Valentin Vilsquelle Hörgersdorf 133 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Aigner Ramona Schützengesellschaft Moosen 132 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Huber Daniel Schützengesellschaft Moosen 131 4 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0
12 Angermaier Anna-Lena SV Eichenlaub Wambach 131 4 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Gruber Theresa Vilsquelle Hörgersdorf 131 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Kronseder Martin SV Eichenlaub Wambach 130 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Bachmaier Laura SV Eichenlaub Wambach 129 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Hartl Teresa SV Eichenlaub Wambach 127 6 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0
17 Eichinger Lukas Schloßschützen Hubenstein 127 2 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0
18 Gruber Korbinian Vilsquelle Hörgersdorf 127 2 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
19 Schraufstetter Emma SV Hubertus Hofkirchen 124 3 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0
20 Lang Vinzenz Jungschützen e.V. Taufkirchen 123 3 4 5 0 2 1 0 0 0 0 0
21 Walter Julian Schloßschützen Hubenstein 123 2 6 4 0 2 1 0 0 0 0 0
22 Grasser Regina SV Eichenlaub Wambach 123 1 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0
23 Jilg Jonas Vilsquelle Hörgersdorf 122 2 5 2 5 1 0 0 0 0 0 0
24 Aul Alexander Altschützengesellschaft Taufkirchen 122 1 7 4 0 2 1 0 0 0 0 0
25 Hüther Sebastian SV Vilstaler Kienraching 122 1 6 4 3 0 1 0 0 0 0 0
26 Grasser Florian SV Eichenlaub Wambach 121 2 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0
27 Fürmetz Jasmin SV Hubertus Hofkirchen 120 2 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0
28 Empl Johanna Altschützengesellschaft Taufkirchen 118 2 3 5 2 2 1 0 0 0 0 0
29 Gerland Veith Schützengesellschaft Moosen 116 2 3 4 3 2 0 1 0 0 0 0
30 Vilgertshofer Vincent Schloßschützen Hubenstein 116 2 3 3 4 2 1 0 0 0 0 0
31 Scharl Julia SV Vilstaler Kienraching 115 2 4 3 2 3 0 0 1 0 0 0
32 Haindl Christian SV Tannengrün Geislbach 115 2 2 4 4 2 1 0 0 0 0 0
33 Bauer Niklas Schloßschützen Hubenstein 114 2 2 5 2 2 2 0 0 0 0 0
34 Scharl Florian SV Vilstaler Kienraching 114 0 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0
35 Bachmaier Josef SV Eichenlaub Wambach 113 2 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0
36 Stadler Simon SV Vilstaler Kienraching 113 1 3 4 4 1 2 0 0 0 0 0
37 Brenninger Sofie Schützengesellschaft Moosen 113 1 2 4 6 1 1 0 0 0 0 0
38 Berg Lena SV Eichenlaub Wambach 113 0 3 5 6 0 0 1 0 0 0 0
39 Oswald Anna SV Vilstaler Kienraching 112 0 7 1 3 2 1 0 1 0 0 0
40 Grasser Christian SV Eichenlaub Wambach 110 1 3 2 6 1 1 1 0 0 0 0
41 Krömer Andreas Jungschützen e.V. Taufkirchen 109 1 3 2 4 3 2 0 0 0 0 0
42 Kordick Daniela SV Eichenlaub Wambach 109 1 1 6 2 3 2 0 0 0 0 0
43 Schraufstetter Anna SV Hubertus Hofkirchen 107 1 6 0 2 1 3 2 0 0 0 0
44 Urban Philip Schloßschützen Hubenstein 107 0 2 4 5 2 2 0 0 0 0 0
45 Groll Thomas SV Vilstaler Kienraching 106 3 3 1 2 3 1 1 0 0 0 1
46 Graf Julian Schloßschützen Hubenstein 105 1 5 2 2 2 0 2 0 0 0 1
47 Schraufstetter Michael jun. SV Hubertus Hofkirchen 105 1 2 4 2 3 2 0 1 0 0 0
48 Bachmaier Hannah SV Eichenlaub Wambach 102 2 2 1 3 4 1 1 0 1 0 0
49 Hattensperger Jakob SV Hubertus Hofkirchen 101 0 2 6 1 2 2 1 0 1 0 0
50 Liebl Sebastian Schützengesellschaft Moosen 100 0 5 5 1 1 0 0 0 1 0 2
51 Sewald Christian Jungschützen e.V. Taufkirchen 100 0 4 3 1 2 3 1 0 1 0 0
52 Huber Thomas Schützengesellschaft Moosen 100 0 3 3 4 2 1 0 1 0 1 0
53 Bauer Michael SV Vilstaler Kienraching 93 0 1 4 2 1 4 3 0 0 0 0
54 Deuschl Sebastian SV Vilstaler Kienraching 86 0 2 2 1 2 2 5 1 0 0 0
55 Anhoffer Daniel Jungschützen e.V. Taufkirchen 82 1 0 1 3 4 2 1 1 1 0 1
56 Lechner Tobias Altschützengesellschaft Taufkirchen 79 0 2 0 2 2 4 3 0 1 1 0
57 Fürmetz Hannes SV Hubertus Hofkirchen 75 1 0 2 4 0 2 1 1 2 0 2
58 Paulik Thomas Schützengesellschaft Moosen 71 0 0 2 1 3 3 0 5 0 0 1
59 Kronseder Thomas SV Eichenlaub Wambach 68 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 0
60 Meiners Aaron Schützengesellschaft Moosen 65 1 2 0 1 0 4 1 1 1 1 3
61 Huber Florian Schloßschützen Hubenstein 65 0 0 2 2 1 3 0 3 2 1 1
62 Meiners Jonas Schützengesellschaft Moosen 49 0 0 1 1 1 2 3 0 1 4 2

Erstellt am 27.03.2017 11:18:37 von Schützenverein Eichenlaub Wambach e.V.